수집·판별 원칙
- 게시물 ID, 첨부 URL, ETag·Last-Modified, SHA-256, 행 해시로 중복과 변경을 확인합니다.
- 실패한 실행은 기존 데이터를 지우지 않고 로그만 남깁니다.
- 동일 상호라도 주소 확인이 어렵거나 후보가 둘 이상이면 자동 병합하지 않습니다.
- 원자료에 없는 평점·맛 평가·방문 이유를 만들어내지 않습니다.
투명한 데이터
공개된 게시판과 첨부자료만 사용합니다. 현재는 강릉·구미·용인·대구·인천 남동구의 공식 자료와 공공데이터포털에 등록된 전국 후보를 검토해 반영하고 있으며, 별도의 로그인·CAPTCHA 우회나 영수증 이미지 OCR은 사용하지 않았습니다.
| 게시판/자료 | 기관 | 형식·주기 | 추출 가능한 필드 | 자동 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 시장·부시장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF 중심 월별 | 일자, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 게시물 번호와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 국장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF·XLSX 월별·분기별 | 일자, 부서/직위, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 게시물 번호와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 부서장 업무추진비 | 강릉시청 | PDF·XLS·XLSX·HWP 월별·분기별·반기별 | 일자, 사용부서, 사용처, 금액, 목적, 인원, 결제방법 | 부서·읍면동·사업소의 새 게시물만 증분 확인 |
| 업무추진비·의정운영공통경비 | 강릉시의회 | PDF 월별·분기별 | 일시, 직위, 사용처, 금액, 목적, 참석인원, 결제방법, 예산구분 | 게시물 UID와 첨부파일 변경을 증분 확인 |
| 시정 업무추진비 공개 | 구미시청 | PDF·XLSX 등 월별·분기별 | 사용일, 부서, 상호, 금액, 사용목적, 참석인원 등 | 게시물 번호·첨부파일 변경을 증분 확인하고 공공누리 제1유형만 반영 |
| 공공데이터포털 전국 업무추진비 파일데이터 | 전국 지자체·공공기관 등록기관 | CSV·TSV·XLS·XLSX·PDF·HWP 기관별 수시·월별·분기별·연별 | 이용일, 상호, 금액, 목적, 부서, 참석인원 및 기관별 추가 필드 | 검색 결과의 데이터셋 ID와 상세 JSON-LD를 증분 확인하고 재사용 허용 파일만 처리 |
| 행정안전부 식품 일반음식점 인허가 | LOCALDATA | CSV 수시 갱신 | 사업장명, 영업상태, 업태, 주소, 좌표, 전화번호 | 강릉·구미·용인·대구·남동구의 영업/정상 행을 받아 정확 일치 상호만 위치 보강 |
강릉시 게시판에는 공공누리 제4유형 표시가 확인됩니다. 서비스는 출처를 표시하고 원문을 링크하며 원문 파일을 재배포하지 않습니다. 광고 등 상업적 운영은 권리자의 별도 허락과 법률 검토 전까지 비활성화합니다.
강릉시 저작권정책지방자치단체와 지방의회는 전국 공통 회계관리 기준에 따라 업무추진비를 공개하지만, 게시판 구조와 이용조건은 기관마다 다릅니다. 새 지역은 공식 원천·robots.txt·이용조건·개인정보 제거·첨부 파서를 각각 확인한 뒤에만 수집합니다. 출자·출연기관과 중앙 공공기관은 같은 기준이 자동 적용된다고 보지 않고 별도로 심사합니다.
지방자치단체 회계관리 기준 보기